参加2015年吉安市中小学信息化教学比赛评委工作
金桦勇
2015年12月28日-30日,为交流和学习信息化教育的教学思想、理念和方法,推广优秀教师的信息化教学经验,提升中小学教师的信息化教学能力,促进信息技术应用于高效课堂教学实践的深入发展,吉安市教研室在吉安市思源学校举办全市中小学信息化教学比赛活动。 活动中先让优秀老师上了两节示范课,给参赛教师以启发,然后吉安市教研员周哲老师给大家进行信息化课堂教学评价标准解读,特邀专家及教师有:徐帆(江西省教研室)、刘小强(吉安三中)、邵新龄(吉安市思源学校)、王林华(吉安县敖城中心小学)、彭海娟(吉安师范附属小学)、陈冶平(吉安三中)、金桦勇(永丰中学),全体教师入住吉安天虹宾馆。最后是听专家讲座和总结颁奖。
附:吉安市信息化课堂教学评价标准
序号 | 评价项目 | 主要内容 |
1 | 教学目标(15分) | 目标明确、具体、适切,符合学科课程标准和学生生活实际。 |
巩固并发展学生的信息化学习能力。 | ||
2 | 教学内容(15分) | 凸显学科内涵,内容正确、充实,符合学生认知规律,抓住重点,突破难点。 |
运用信息化手段整合教学资源,并力求恰当、有效。 | ||
3 | 教学过程(40分) | 运用信息化教学手段及方法激发学生学习兴趣,并指导和支持学生进行自主学习、探究学习和合作学习。 |
运用信息化教学手段及方法对学生自主学习、探究学习和合作学习进行及时、有效的过程性评价。 | ||
运用信息化教学手段及方法有效解决教学重、难点内容。 | ||
4 | 教师素质(15分) | 教态自然、大方,语言规范、亲切,板书清晰、优美。 |
具有较全面的观察能力,与学生的互动频繁。 | ||
信息化教学工具和手段使用熟练、规范。 | ||
5 | 教学效果(15分) | 教学目标皆已达成,学生学习主动、积极、投入,敢于质疑,发表自己的意见和看法。 |
信息化环境下组织的教学有序、民主、和谐。 |